【报价】全省4月上旬砂石价格详情
发布日期:2022-04-18 09:16:25 点击量:1 标签:新闻中心
以下报价均为出厂价(价格仅供参考)
长沙 | |
长沙市 母岩:鹅卵石 | |
产品规格 | 出厂价格 |
5-10(mm) | 85元/吨 |
10-20 (mm) | 85元/吨 |
10-30 (mm) | 85元/吨 |
机制砂 | 85元/吨 |
长沙县 母岩:花岗岩/石灰石 | |
产品规格 | 出厂价格 |
5-10(mm) | 75元/吨 |
10-20 (mm) | 75元/吨 |
16-31.5 (mm) | 75元/吨 |
机制砂 | 105元/吨 |
宁乡市 母岩:花岗岩 | |
产品规格 | 出厂价格 |
5-10(mm) | 55元/吨 |
10-20 (mm) | 55元/吨 |
16-31.5 (mm) | 55元/吨 |
机制砂 | 70元/吨 |
株洲 | |
醴陵市 母岩:石灰岩 | |
产品规格 | 出厂价格 |
天然中砂 | 150元/吨 |
天然粗砂 | 130元/吨 |
5-10 (mm) | 58元/吨 |
10-20 (mm) | 60元/吨 |
10-30 (mm) | 62元/吨 |
机制砂 | 62元/吨 |
攸县 | |
产品规格 | 出厂价格 |
机制砂 | 60元/吨 |
10-20 (mm) | 55元/吨 |
10-30 (mm) | 55元/吨 |
湘潭 | |
湘潭市 | |
产品规格 | 出厂价格 |
机制砂 | 90元/吨 |
5-10(mm) | 80元/吨 |
10-20 (mm) | 80元/吨 |
10-30 (mm) | 80元/吨 |
湘乡市 | |
产品规格 | 出厂价格 |
机制砂 | 75元/吨 |
5-10(mm) | 60元/吨 |
10-20 (mm) | 60元/吨 |
10-30 (mm) | 60元/吨 |
韶山市 | |
产品规格 | 出厂价格 |
石子 | 60元/吨 |
片石 | 55元/吨 |
机制砂 | 75元/吨 |
岳阳 | |
平江县 母岩:花岗岩 | |
产品规格 | 出厂价格 |
机制砂 | 95元/吨 |
碎石 | 85元/吨 |
10-20 (mm) | 85元/吨 |
10-30 (mm) | 85元/吨 |
湘阴县 母岩:鹅卵石 | |
产品规格 | 产品规格 |
天然砂 | 100元/吨 |
中砂 | 98元/吨 |
粗砂 | 115元/吨 |
10-20 (mm) | 62元/吨 |
碎石 | 45元/吨 |
临湘市 母岩:石灰石 | |
产品规格 | 产品规格 |
碎石 | 75元/吨 |
10-20 (mm) | 75元/吨 |
10-30 (mm) | 75元/吨 |
机制砂 | 85元/吨 |
娄底 | |
新化县 母岩:石灰岩 | |
产品规格 | 出厂价格 |
碎石 | 52元/吨 |
5-10(mm) | 50元/吨 |
10-20 (mm) | 52元/吨 |
16-31.5 (mm) | 52元/吨 |
机制砂 | 56元/吨 |
涟源 母岩:花岗岩 | |
产品规格 | 出厂价格 |
![]() |